Llundi | Mmardi | Mmercredi | Jjeudi | Vvendredi | Ssamedi | Ddimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1lundi 1 mars 2021 | 2mardi 2 mars 2021 | 3mercredi 3 mars 2021 | 4jeudi 4 mars 2021 | 5vendredi 5 mars 2021 | 6samedi 6 mars 2021 | 7dimanche 7 mars 2021 |
8lundi 8 mars 2021 | 9mardi 9 mars 2021 | 10mercredi 10 mars 2021 | 11jeudi 11 mars 2021 | 12vendredi 12 mars 2021 | 13samedi 13 mars 2021 | 14dimanche 14 mars 2021 |
15lundi 15 mars 2021 | 16mardi 16 mars 2021 | 17mercredi 17 mars 2021 | 18jeudi 18 mars 2021 | 19vendredi 19 mars 2021 | 20samedi 20 mars 2021 | 21dimanche 21 mars 2021 |
22lundi 22 mars 2021 | 23mardi 23 mars 2021 | 24mercredi 24 mars 2021 | 25jeudi 25 mars 2021 | 26vendredi 26 mars 2021 | 27samedi 27 mars 2021 | 28dimanche 28 mars 2021 |
29lundi 29 mars 2021 | 30mardi 30 mars 2021 | 31mercredi 31 mars 2021 | 1jeudi 1 avril 2021 | 2vendredi 2 avril 2021 | 3samedi 3 avril 2021 | 4dimanche 4 avril 2021 |
Horaires d’accès au parc les jours d’ouverture : de 13h à 18h
sauf période estivale du 3 juillet au 31 août : de 10h à 19h.
La Vallée Sauvage se réserve le droit de modifier sans préavis les dates et les horaires d’ouverture du parc en cas d’événement exceptionnel. Les ouvertures et conditions d’accès sont soumises à d’éventuels changements en raison des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19. Merci de votre compréhension..