Llundi | Mmardi | Mmercredi | Jjeudi | Vvendredi | Ssamedi | Ddimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
28lundi 28 décembre 2020 | 29mardi 29 décembre 2020 | 30mercredi 30 décembre 2020 | 31jeudi 31 décembre 2020 | 1vendredi 1 janvier 2021 | 2samedi 2 janvier 2021 | 3dimanche 3 janvier 2021 |
4lundi 4 janvier 2021 | 5mardi 5 janvier 2021 | 6mercredi 6 janvier 2021 | 7jeudi 7 janvier 2021 | 8vendredi 8 janvier 2021 | 9samedi 9 janvier 2021 | 10dimanche 10 janvier 2021 |
11lundi 11 janvier 2021 | 12mardi 12 janvier 2021 | 13mercredi 13 janvier 2021 | 14jeudi 14 janvier 2021 | 15vendredi 15 janvier 2021 | 16samedi 16 janvier 2021 | 17dimanche 17 janvier 2021 |
18lundi 18 janvier 2021 | 19mardi 19 janvier 2021 | 20mercredi 20 janvier 2021 | 21jeudi 21 janvier 2021 | 22vendredi 22 janvier 2021 | 23samedi 23 janvier 2021 | 24dimanche 24 janvier 2021 |
25lundi 25 janvier 2021 | 26mardi 26 janvier 2021 | 27mercredi 27 janvier 2021 | 28jeudi 28 janvier 2021 | 29vendredi 29 janvier 2021 | 30samedi 30 janvier 2021 | 31dimanche 31 janvier 2021 |
Horaires d’accès au parc les jours d’ouverture : de 13h à 18h
sauf période estivale du 4 juillet au 30 août : de 10h à 19h.
La Vallée Sauvage se réserve le droit de modifier sans préavis les dates et les horaires d’ouverture du parc en cas d’événement exceptionnel. Les ouvertures et conditions d’accès sont soumises à d’éventuels changements en raison des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19. Merci de votre compréhension..